| 許認可サポート | ||
| 労働者派遣事業許可申請 | 200,000円 | |
| 訪問介護事業指定申請 | 150,000円 | |
| 通所介護事業指定申請 | 200,000円 | |
| 居宅介護支援事業指定申請 | 130,000円 | |
| 介護保険事業各種変更届作成 | 1件 | 30,000円 |
| 処遇改善加算計画書作成 | 1事業所 | 30,000円 |
| 処遇改善加算実績報告書作成 | 1事業所 | 50,000円 |
| 助成金申請サポート | ||
| 事前申請計画作成 | 50,000円 | |
| 成功報酬 | 受給額の20% | |
| アウトソーシング | ||
| 労務顧問(月額) | 従業員数4名以下 | 20,000円 |
| 従業員数5~10名 | 30,000円 | |
| 従業員数11~29名 | 40,000円 | |
| 従業員数30~49名 | 50,000円 | |
| 従業員数50名~ | 別途協議 | |
| 労務相談顧問(月額) | 従業員数9名以下 | 10000円 |
| 従業員数10~19名 | 15,000円 | |
| 従業員数20~29名 | 20,000円 | |
| 従業員数30~49名 | 30,000円 | |
| 従業員数50~99名 | 40,000円 | |
| 従業員数100名以上 | 別途協議 | |
| 給与計算代行 | 従業員数50名まで | 1名につき1,000円 |
| 従業員50名超 | 別途お見積り | |
| 給与計算付随業務 | 紙明細の発行・封入 | 1名につき100円 |
| 勤怠集計 | 1名につき500円 | |
| 年末調整事務 | 別途協議 | |
| 手続きサポート | ||
| 労災保険請求 | 療養給付 | 1件当たり 30,000円 |
| 休業給付 | 1件当たり 30,000円 | |
| 36協定、各種労使協定 | 作成~届出 | 1件 30,000円 |
| 労働保険新規適用手続き | 作成~届出 | 1事業所35,000円 |
| 社会保険新規適用手続き | 10名まで | 1事業所35,000円 |
| 労働保険概算・確定申告 | 10名まで | 35,000円 |
| 人事制度策定コンサルティング | ||
| 従業員数10名~20名 | コンサルティング 標準実施回数15回 (別途交通費等申受けます) | 50,000円/回 |
| 従業員数21名~30名 | 60,000円/回 | |
| 従業員数31名~40名 | 70,000円/回 | |
| 従業員数41名以上 | 別途協議 | |
| 就業規則の作成、変更、診断 | ||
| 就業規則本則 | 新規作成・見直し | 200,000円 |
| 各種社内規定 | 新規作成・見直し | 1規程当たり50,000円~ |
| ネットde顧問 | ||
| 初期設定費 | 20名まで | 100,000円 |
| 20名超 | 別途協議 | |
| ネットde勤怠 | ||
| 勤怠管理システム | ご利用1名当たり | 月額300円 |
| ネットde明細 | ||
| 給与明細WEB発行 | ご利用1名当たり | 月額100円 |
| ネットde賃金 | ||
| 給与計算システム貸与 | 初期設定(10名まで) | 100,000円 |
| 月額利用料 | 1IDにつき1,000円 | |
| eNEN | ||
| 年末調整WEBシステム | ご利用1名当たり | 400円 |
